Forretning på Johnstown
Hoteller & Rejse
Restauranter
Bilindustri
Finansielle Ydelser
Medicin
Skønhed & Kurbade
Fællesskab & ledelse
Industries
Forretningsfordeling efter branche Indkøb: 19,1 %
Industri: 10,2 %
Medicin: 9,9 %
Professionelle tjenester: 9,7 %
Bilindustri: 8,3 %
Husholdnings Tjenster.: 7,3 %
Fællesskab & ledelse: 6,2 %
Restauranter: 6,1 %
Andet: 23,2 %
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|---|
| Benzin stationer | 14 | 42,8 år | 3.6 | 1,6 |
| Bildele | 21 | 43,4 år | 4.3 | 2,4 |
| Bilværksteder | 43 | 43,2 år | 4.3 | 5,0 |
| Nye bilforhandlere | 16 | 39,3 år | 4.2 | 1,8 |
| Frisører | 15 | 33,2 år | 4.4 | 1,7 |
| Skønhedssaloner | 20 | 30,7 år | 4.4 | 2,3 |
| Brandmænd og redning | 16 | 67,1 år | 3.8 | 1,8 |
| Domstole | 13 | 33 år | 3.9 | 1,5 |
| Offentlig administration | 69 | 39,2 år | 3.9 | 8,0 |
| Socialt arbejde | 16 | 31,3 år | 3.6 | 1,8 |
| Banker | 12 | 3.7 | 1,4 | |
| Hæveautomater | 10 | 3.5 | 1,2 | |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 20 | 35,4 år | 4.4 | 2,3 |
| Kiosker | 12 | 36,5 år | 3.6 | 1,4 |
| Ejendomme | 19 | 34,9 år | 4.1 | 2,2 |
| Entreprenører | 42 | 33,5 år | 4.2 | 4,8 |
| Øvrigt byggeri | 14 | 30,2 år | 4.2 | 1,6 |
| Engros byggematerialer | 13 | 38,8 år | 4.0 | 1,5 |
| Engros maskinudstyr | 13 | 38,8 år | 4.1 | 1,5 |
| Engroshandel | 15 | 40,7 år | 3.4 | 1,7 |
| Opførelse af bygninger | 22 | 34,7 år | 5.0 | 2,5 |
| Øvrige medlemsorganisationer | 11 | 43,3 år | 4.5 | 1,3 |
| Fysioterapi | 10 | 3.0 | 1,2 | |
| Læger og kirurger | 35 | 44,2 år | 2.9 | 4,0 |
| Sundhed og medicinsk | 110 | 35 år | 4.0 | 12,7 |
| Advokater og juridisk | 21 | 32,3 år | 3.5 | 2,4 |
| Bogholdere | 10 | 30,2 år | 4.5 | 1,2 |
| Videnskabelige og teknologiske tjenester | 20 | 27,7 år | 3.0 | 2,3 |
| Kirker | 20 | 43 år | 4.5 | 2,3 |
| Apoteker | 10 | 54,6 år | 4.0 | 1,2 |
| Elektronikhandlere | 12 | 28,2 år | 4.2 | 1,4 |
| Gaver, kort og festartikler | 16 | 38,4 år | 4.6 | 1,8 |
| Indkøb Andet | 19 | 46,1 år | 4.1 | 2,2 |
| Kontorartikler og papirvarer | 10 | 43,1 år | 4.4 | 1,2 |
| Møbelbutikker | 10 | 37,6 år | 4.7 | 1,2 |
| Tøjbutikker | 25 | 40,2 år | 5.0 | 2,9 |
| Området for Johnstown, New York (delstat) | 4,865 mi² |
| Befolkning | 8.661 |
| Mandlig befolkning | 4.111 (47,5 %) |
| Kvindelig befolkning | 4.550 (52,5 %) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +15,4 % |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | -0,3 % |
| Middelalder | 39,1 |
| Mandlig middelalder | 37,4 |
| Kvindelig middelalder | 40,6 |
| Områdenumre | 518 |
| Nabolag | Johnstown |
| Lokal tid | torsdag 22.58 |
| Tidszone | Eastern-sommertid |
| Lat & Lng | 43.00674° / -74.36764° |
Johnstown, New York (delstat) - Kort
Johnstown, New York (delstat) Befolkningsantal
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 7.503 | 7.920 | 8.685 | 8.661 |
| Befolkningstæthed | 1.542 / mi² | 1.627 / mi² | 1.785 / mi² | 1.780 / mi² |
Johnstown Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Mindskning i 0,3 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Johnstown, New York (delstat) | +15,4 % | +9,4 % | -0,3 % |
| New York | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Johnstown, New York (delstat) gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 39,1 år| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Johnstown, New York (delstat) | 39,1 år | 40,6 år | 37,4 år |
| New York | 38,1 år | 39,6 år | 36,6 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Johnstown, New York (delstat) Befolkningstræ
Befolkning efter alder og køn| Alder | Mandlig | Kvindelig | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 270 | 244 | 515 |
| 5-9 | 262 | 269 | 531 |
| 10-14 | 269 | 311 | 581 |
| 15-19 | 279 | 300 | 580 |
| 20-24 | 249 | 251 | 500 |
| 25-29 | 334 | 308 | 642 |
| 30-34 | 265 | 255 | 521 |
| 35-39 | 267 | 300 | 568 |
| 40-44 | 322 | 282 | 604 |
| 45-49 | 296 | 308 | 605 |
| 50-54 | 299 | 298 | 597 |
| 55-59 | 249 | 276 | 525 |
| 60-64 | 223 | 248 | 471 |
| 65-69 | 150 | 198 | 349 |
| 70-74 | 123 | 150 | 274 |
| 75-79 | 84 | 135 | 220 |
| 80-84 | 85 | 158 | 243 |
| 85 Plus | 86 | 257 | 343 |
Johnstown, New York (delstat) befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 1.780 / mi²| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| Johnstown, New York (delstat) | 8.661 | 4,865 mi² | 1.780 / mi² |
| New York | 19,4 millioner | 54.555,3 mi² | 355,2 / mi² |
| USA | 321,6 millioner | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Virksomhedsfordeling efter pris for Johnstown, New York (delstat)
Billig: 49,5 %
Moderat: 46,8 %
Dyrt: 3,7 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Johnstown, New York (delstat) CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Johnstown, New York (delstat) | 127.616 tn | 14,7 tn | 26.231 tn/mi² |
| New York | 334.299.374 tn | 17,3 tn | 6.127 tn/mi² |
| USA | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Johnstown, New York (delstat) CO2-udledninger
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) | 127.616 tn |
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 14,7 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (ton/mi²/år) |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10| Flood | Medium (4) |
| Jordskælv | Lav (2) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2009 | 14.00 | 3,15 | 52,7 km | 10.180 m | New York | usgs.gov |
| 17.05.2009 | 17.53 | 3,05 | 52,7 km | 8.610 m | New York | usgs.gov |
| 23.07.2007 | 18.56 | 3,05 | 49,1 km | 15.150 m | New York | usgs.gov |
| 17.06.1991 | 01.53 | 4 | 48,9 km | 5.000 m | New York | usgs.gov |
| 22.10.1984 | 23.26 | 3,4 | 73,8 km | 1.000 m | New York | usgs.gov |
| 06.06.1980 | 06.15 | 3,5 | 93,3 km | 1.000 m | New York | usgs.gov |
| 15.07.1973 | 03.32 | 3,4 | 99,3 km | 1.000 m | New York | usgs.gov |
| 20.04.1931 | 11.54 | 4,7 | 70 km | 5.000 m | New York | usgs.gov |
| 02.02.1916 | 20.24 | 4,1 | 30 km | None | New York | usgs.gov |
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.



