Forretning på Franklintown
| Området for Franklintown, Pennsylvania | 0,2 mi² |
| Befolkning | 448 |
| Mandlig befolkning | 221 (49,4 %) |
| Kvindelig befolkning | 227 (50,6 %) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +13,7 % |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +19,5 % |
| Middelalder | 34,3 |
| Mandlig middelalder | 31,2 |
| Kvindelig middelalder | 37,3 |
| Områdenumre | 717 |
| Lokal tid | torsdag 01.48 |
| Tidszone | Eastern-sommertid |
| Lat & Lng | 40.07676° / -77.02831° |
| Postnumre | 17323 |
Franklintown, Pennsylvania - Kort
Franklintown, Pennsylvania Befolkningsantal
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 394 | 381 | 375 | 448 |
| Befolkningstæthed | 1.969 / mi² | 1.904 / mi² | 1.874 / mi² | 2.239 / mi² |
Franklintown Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 19,5 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Franklintown, Pennsylvania | +13,7 % | +17,6 % | +19,5 % |
| Pennsylvania | +19,7 % | +10,4 % | +3,8 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Franklintown, Pennsylvania gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 34,3 år| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Franklintown, Pennsylvania | 34,3 år | 37,3 år | 31,2 år |
| Pennsylvania | 40,1 år | 41,6 år | 38,6 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Franklintown, Pennsylvania Befolkningstræ
Befolkning efter alder og køn| Alder | Mandlig | Kvindelig | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 15 | 9 | 25 |
| 5-9 | 12 | 16 | 28 |
| 10-14 | 20 | 16 | 37 |
| 15-19 | 20 | 14 | 34 |
| 20-24 | 14 | 18 | 33 |
| 25-29 | 25 | 13 | 39 |
| 30-34 | 21 | 15 | 37 |
| 35-39 | 19 | 25 | 45 |
| 40-44 | 13 | 19 | 32 |
| 45-49 | 20 | 19 | 40 |
| 50-54 | 13 | 27 | 41 |
| 55-59 | 11 | 9 | 21 |
| 60-64 | 3 | 7 | 10 |
| 65-69 | 6 | 7 | 14 |
| 70-74 | 2 | 5 | 7 |
| 75-79 | 5 | 3 | 8 |
| 80-84 | 0 | 3 | 4 |
| 85 Plus | 2 | 1 | 4 |
Franklintown, Pennsylvania befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 2.239 / mi²| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| Franklintown, Pennsylvania | 448 | 0,2 mi² | 2.239 / mi² |
| Pennsylvania | 12,8 millioner | 46.054,5 mi² | 278,1 / mi² |
| USA | 321,6 millioner | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Franklintown, Pennsylvania Historiske tal og prognose for befolkningsantal
Estimeret befolkningsantal fra 1730 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Franklintown, Pennsylvania CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Franklintown, Pennsylvania | 7.964 tn | 17,8 tn | 39.823 tn/mi² |
| Pennsylvania | 244.899.672 tn | 19,1 tn | 5.317 tn/mi² |
| USA | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Franklintown, Pennsylvania CO2-udledninger
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) | 7.964 tn |
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 17,8 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (ton/mi²/år) |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10| Flood | Medium (4) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2019 | 17.30 | 3,44 | 55,8 km | 26.710 m | 19km SSW of Mifflintown, Pennsylvania | usgs.gov |
| 16.07.2010 | 02.04 | 3,6 | 96,4 km | 7.030 m | 1km NW of Germantown, Maryland | usgs.gov |
| 03.06.2010 | 05.25 | 3,05 | 4,8 km | 1.500 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 26.12.2008 | 21.04 | 3,37 | 53,5 km | 3.610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15.01.1994 | 17.49 | 4,6 | 89 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15.01.1994 | 16.42 | 4,2 | 91,3 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 22.04.1984 | 17.36 | 4,2 | 60 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15.07.1978 | 23.39 | 3,1 | 67,4 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 11.05.1964 | 23.45 | 4,5 | 58 km | 1.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 08.03.1889 | 15.40 | 3,9 | 41,7 km | None | Pennsylvania | usgs.gov |
Find historiske forekomster af jordskælv nær Franklintown, Pennsylvania
Tidligste dato Seneste dato
Størrelse 3.0 og større Størrelse 4,0 og større Størrelse 5,0 og større
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.



