Forretning på New Ipswich
Hoteller & Rejse
Restauranter
Bilindustri
Finansielle Ydelser
Medicin
Skønhed & Kurbade
Fællesskab & ledelse
Industries
Forretningsfordeling efter branche Husholdnings Tjenster.: 18,8 %
Industri: 18,2 %
Professionelle tjenester: 14,2 %
Indkøb: 12,1 %
Andet: 36,8 %
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|---|
| Bilværksteder | 8 | 25,7 år | 4.1 | 1,6 |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 9 | 33,6 år | 4.3 | 1,8 |
| Bygning af huse | 5 | 39,7 år | 1,0 | |
| Ejendomme | 10 | 24,4 år | 4.2 | 2,0 |
| Entreprenører | 41 | 30,9 år | 4.5 | 8,0 |
| Nedrivning og forberedende byggepladsarbejder | 8 | 5.0 | 1,6 | |
| Øvrigt byggeri | 21 | 36,8 år | 5.0 | 4,1 |
| Bygge- Og Anlægsvirksomhed | 6 | 33,2 år | 5.0 | 1,2 |
| Opførelse af bygninger | 25 | 30,9 år | 4.6 | 4,9 |
| Videnskabelige og teknologiske tjenester | 8 | 32 år | 5.0 | 1,6 |
| Virksomhedsledelse | 5 | 21,9 år | 1,0 | |
| Kirker | 9 | 63,7 år | 4.6 | 1,8 |
| Elektronikhandlere | 6 | 1,2 | ||
| Indkøb Andet | 6 | 38,5 år | 4.3 | 1,2 |
| Området for New Ipswich, New Hampshire | 33,05 mi² |
| Befolkning | 5.099 |
| Områdenumre | 603 |
| Lokal tid | tirsdag 13.31 |
| Tidszone | Eastern-sommertid |
| Lat & Lng | 42.74814° / -71.85424° |
| Postnumre | 03071 |
New Ipswich, New Hampshire befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 154,3 / mi²| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| New Ipswich, New Hampshire | 5.099 | 33,05 mi² | 154,3 / mi² |
| New Hampshire | 1,3 millioner | 9.349,2 mi² | 143,8 / mi² |
| USA | 321,6 millioner | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Virksomhedsfordeling efter pris for New Ipswich, New Hampshire
Moderat: 50 %
Billig: 42,9 %
Dyrt: 7,1 %
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2010 | 20.28 | 3,15 | 67,4 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10.01.1999 | 02.52 | 3,1 | 72,2 km | 2.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 02.10.1994 | 07.36 | 3,3 | 52,5 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 02.10.1994 | 04.27 | 3,7 | 56,5 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 06.10.1992 | 08.38 | 3,4 | 67,8 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 25.10.1986 | 10.16 | 3,9 | 75,4 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 18.01.1982 | 16.14 | 4,5 | 86,1 km | 8.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 25.12.1977 | 07.35 | 3,2 | 51,5 km | None | New Hampshire | usgs.gov |
| 26.06.1964 | 04.04 | 3,2 | 74,3 km | 1.000 m | New Hampshire | usgs.gov |



